строительные материалы: стеновые материалы, сухие смеси, кровля, гидроизоляция, пиломатериалы, ограждения
(495) 940- 9- 333 (многоканальный)
(495)    517-40-42       544-83-60 
(495)    517-34-84       517-34-85
 

105120 Москва, улица Верхняя Сыромятническая, дом 7, строение 10

Надеко
комплексные поставки строительных материалов
Специальные предложения!

2010-07-22
Акция - Облицовочный кирпич
Красный - 8,0 руб/шт, соломенный 12,5 руб/шт, абрикосовый - 8,5 руб/шт с доставкой

2010-07-22
Акция - Кирпич строительный пустотелый
Кирпич одинарный М-150 по 5,90 руб/шт с доставкой

2010-07-22
Акция - Кирпич строительный полнотелый
Кирпич М-150 по 7,90 руб/шт с доставкой.

2010-07-22
Камень керамический BRAER 10,7 NF !!!

49,60 руб/шт с доставкой по Москве. Возможны скидки.



архив предложений »

Видео
Популярные товары
Кирпич строительный керамический
Кирпич строительный силикатный
Кирпич облицовочный
Керамзит
Реклама на сайте
   главная » каталог» Кирпич» Кирпич облицовочный керамический (красный, абрикос, солома, сл. кость, терракот, коричневый)
Каталог» Кирпич»
Кирпич Кирпич строительный полнотелый
Кирпич строительный пустотелый
Кирпич облицовочный керамический (красный, абрикос, солома, сл. кость, терракот, коричневый)
Поризованная керамика Wienerberger, Рязань,Тула

каталог» Кирпич» Кирпич облицовочный керамический (красный, абрикос, солома, сл. кость, терракот, коричневый)
Кирпич облицовочный   керамический, ГОСТ 530-2007
Описание фото Цвет Марка   Производитель Партия Поддонов   Цена  Цена 
    в  в Цена   от 1-2  от 3
    машине машине 1 под. машин машин
Размер-  "Фасонный" 250*60*65 мм
info Красный М-125 Голицыно 15600 шт 20 200 6,5 6,3
  Слоновая кость М-150 Ярославль 10350 шт 18 0 9,4 9,2
Размер-  "Евро" 250*88*65 мм
info Красный     М-150 Воротынск 9680 шт 20 0 7,3 7,0
  Соломенный М-125 Голицыно 11440 шт 20 200 11,3 10,3
  Терракотовый 11440 шт 20 200 13 11,8
  Слоновая кость 11440 шт 20 200 12,3 11,2
  Слоновая кость М-150 Ярославль 9720 шт 18 0 10,9 10,7
Размер- 250*120*65 мм (одинарный)
info Красный   М-150 Новомосковск 8736 шт 24 0 7,60 7,50
  Красный М-150 Тула 7200 шт 20 0 7,70 7,70
  Красный    М-150 Н. Новгород 7104 шт 16 0 7,7 8,0
  Красный    М-150 Рязань 8450 шт 26 100 9,8 9,6
info Красный     М-125 Воротынск 8320 шт 20 0 7,4 7,2
info Красный     М-150 Воротынск 8320 шт 20 0 7,9 7,7
info Коралл   М-125 П. Посад 7560 шт 18 0 8,5 8,4
info Коралл   М-150 П. Посад 7560 шт 18 0 8,7 8,6
info Коралл "рустик" М-150 П. Посад 7560 шт 18 0 11,5 11,4
info Коралл "твид" М-150 П. Посад 7560 шт 18 0 11,5 11,4
info Шафран М-150 П. Посад 7560 шт 18 0 14,4 14,2
info Абрикосовый  М-150 Ярославль 8400 шт 20 0 9,95 9,8
  Абрикосовый  М-175 Голицыно 8320 шт 30 150 12,6 12,4
info Персиковый М-150 Воротынск 8320 шт 20 0 8,6 8,4
  Соломенный    М-150 Воротынск 8320 шт 20 0 10,9 10,7
  Солома   М-150 Новомосковск 8736 шт 20 0 9,9 9,7
  Солома М-150 Товарково 8960 шт 20 0 11,8 11,6
  Солома "осока" М-150 Товарково 8960 шт 20 0 12,3 12,1
  Соломенный    М-150 Железногорск 8640 шт 18 0 12,5 12,5
  Соломенный    М-175 Голицыно 8320 шт 20 200 13,8 13,5
  Слоновая кость    М-150 Товарково 8640 шт 18 0 12,0 11,8
  Слоновая кость "осока" М-150 8640 шт 18 0 12,5 12,3
  Слоновая кость  ("рустик", "твид")  М-125 П. Посад 7560 шт 18 0 11,3 11,1
  Слоновая кость    М-150 11,5 11,3
  Слоновая кость    М-150 14,1 13,9
info Слоновая кость  М-150 Ярославль 8400 шт 20 0 10,9 10,7
  Терракотовый М-175 Голицыно 8320 шт 20 200 16,5 16,2
  Коричневый  М-150 Н. Новгород 7680 шт 16 0 14,2 14,0
  Коричневый  М-150 Железногорск 8640 шт 18 0 15,5 15,5
info Коричневый  М-150 Саранск 8640 шт 16 0 13,5 13,5
  Коричневый  М-150 Голицыно 8320 шт 20 200 17,8 17,6
Размер- 250*120*88 мм (полуторный)
  Красный   М-150 Новомосковск 6720 шт 24 0 9,8 9,6
  Красный   М-150 Н. Новгород 5568 шт 16 0 10,4 10,2
  Красный    М-150 Рязань 6240 шт 26 100 13,6 13,2
  Красный    М-125 Воротынск 6080 шт 18 0 10,8 10,6
  Слоновая кость    М-125 П. Посад 5544 шт 18 0 14,6 14,4
  Слоновая кость    М-150 15 14,8
  Слоновая кость  ("рустик", "твид")  М-150 18,4 18,2
info Абрикосовый  М-150 Ярославль 6600 шт 18 0 12,2 12,0
  Желтый    М-150 Москва 5544 шт 18 0 19,1 18,4
  Светло-желтый    М-150 Москва 5544 шт 18 0 19,8 19,1
  Соломенный   М-150 Москва 5544 шт 18 0 21,4 20,6
  Соломенный    М-150 Железногорск 5760 шт 18 0 16,93 16,93
  Соломенный    М-150 Воротынск 6080 шт 20 0 14,5 14,3
  Соломенный    М-150 Новомосковск 6720 шт 24 0 13,2 12,9
  Соломенный    М-150 Товарково 7680 шт 18 0 15,8 15,5
  Соломенный  "осока" М-150 Товарково 5760 шт 18 0 16,9 16,7
  Соломенный    М-150 Голицыно 7488 шт 18 0 19,15 18,95
info Слоновая кость  М-150 Ярославль 6600 шт 20 0 14,0 13,8
  Слоновая кость    М-150 Товарково 5760 шт 18 0 17,6 17,4
info Коралл   М-125 П. Посад 5544 шт 18 0 11,6 11,4
info Коралл   М-150 11,8 11,6
info Коралл "рустик" М-150 15,6 15,4
info Коралл "твид" М-150 15,6 15,4
info Слоновая кость  М-150 Москва 5544 шт 18 0 23,5 22,6
info Коричневый  М-150 Саранск 5760 шт 16 0 17,5 17,5
  Коричневый  М-150 Железногорск 6336 шт 18 0 21,0 21,0
  Коричневый  М-150 Н. Новгород 5632 шт 16 0 18,9 18,6
Цены указаны с учетом доставки до Москвы, точную стоимость продукции с доставкой на Ваш объект уточняйте у менеджеров.
Усредненный расход кирпича
Единица измерения  Размер кирпича  Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки в 12 см) 1 61 51
1,5 45 39
2 30 26

Каталог
Кирпич
Стеновые блоки
Кровельные материалы
Тепло- гидроизоляция
Керамзит, Цемент, Сухие смеси
ЖБИ
Строительство

цены на паллетные стеллажи в Москве

(495) 940- 9- 333 (многоканальный)
(495)    517-40-42       544-83-60 
(495)    517-34-84       517-34-85
 

[главная] [продукция и цены] [о компании] [статьи] [контакты] [on-line связь]
© 2007 "СК Надэко".Газосиликатные и керамзитобетонные блоки, строительный и облицовочный кирпич, а также керамзит и пеноблоки.